創刊から約36年、奈良県初のポスティング型フリーペーパー。
「明日の暮らしに役立つ生活情報を届ける」をテーマに、様々な情報を発信。
表紙は独自の地域取材記事を掲載。
>>プレゼント申込みはこちら
配布エリア | 奈良市/生駒市/精華町/木津川市 |
---|---|
配布部数 | 157,350部 |
創刊 | 1987年4月 |
判 | タブロイド判 8P |
発行頻度 | 月2回 発行 |
配布期間 | 水曜日~金曜日の3日間 |
---|---|
チラシ納品先 | 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町986-2 地域情報ネットワーク株式会社宛 |
納品締切 | 基本配布日の前週木曜日 |
奈良県中和地域の配布カバー世帯数が最大約19万部と広く配布する新しいフリーペーパー。
3版にわかれており、地域にあわせた異なる紙面を発行。配布週も版で異なる。
配布エリア | 【WEST版】香芝市・王寺市・広陵町・上牧町・河合町・斑鳩町・三郷町・平群町 【SOUTH版】橿原市・大和高田市・葛城市 【EAST版】大和郡山市・天理市・桜井市・田原本町・安堵町・三宅町・川西町 |
---|---|
配布部数 | 【WEST版】61,140部 【SOUTH版】63,190部 【EAST版】63,480部 3版合計:187,810部 |
創刊 | 2022年12月 |
---|---|
判 | タブロイド判 4P |
発行頻度 | 各版 月1回 発行 |
配布期間 | 各版 前週金曜~金曜の8日間 |
チラシ納品先 | 〒635-0823 奈良県北葛城郡広陵町三吉337-2 マイタウン奈良中和オフィス宛 |
納品締切 | 基本配布号の前週月曜日 |
0~6歳の子どもを持つ母親に向けて、奈良の子育てを楽しくする情報を届けています。
発行の他に、表紙モデルを決める撮影会イベントも展開中。
ことままのサイトはこちら→
https://co-to-mama.com/
配布エリア | 奈良県全域/京都府南部 |
---|---|
配布部数 | 40,000部 |
配布方法 | 幼稚園・保育園、イオン、商業施設、小児科・産婦人科などの病院、子育て支援センター、ドラッグストアなどにて設置配布 |
発行日 | 偶数月25日発行 |
形態 | フリーマガジン |
---|---|
創刊 | 2013年8月25日 |
判 | A4判 カラー |
ページ数 | 32P~ |
地元に住む200名以上のインフォメイト(配布員)がマイタウン奈良と併せて1軒1軒にチラシを宅配します。
マイタウン奈良との併配のため、短期間でリーズナブルにしっかりと読者のもとへチラシを届けることができます。
配布期間外、配布エリア外のポスティングについても対応可能。
ポスティングのサイトはこちら→
http://posting-nara.com/
配布エリア | 奈良県全域、全国手配可能 |
---|---|
最大配布部数 | 【北和地域】157,350部 【中和地域】187,810部 |
配布単価 | B5・A5 2.8円 / B4・A4 3.1円 / B3・A3 4.3円 |
選別指定 | 戸建のみ/集合住宅のみ/挟み込まず ※別途料金 |
---|---|
納品時期 | 配布週の前週月曜日~木曜日 |
納品仕上げ | B4以上のチラシはA4以下のサイズに折った状態 |
チラシ、パンフレット、ポスター、webコンテンツなど、各種印刷物・出版物の編集制作から印刷を承ります。
企画から取材、撮影、イラスト、編集、デザイン、印刷まで、トータルにお客様のご予算、ご要望に応じます。
ランディングページ、動画制作なども対応。
お気軽にご相談ください。